
DTS 420
Grazie alla struttura verticale e compatta, le seghe diamantate della serie DTS 420 sono ideali per l’impiego su piattaforme aeree (MAB) e quando lo spazio è limitato. Per la lavorazione di elementi piani e blocchi di grandi dimensioni, LISSMAC ha creato la versione PE della DTS 420 con banco a rulli integrato. La versione T (sega a secco con lama in carburo metallico) è stata concepita per il taglio di calcestruzzo poroso ed è adatta anche per la lavorazione di mattoni porosi.
DTS 420 N
| profondità di taglio | 570 mm |
| lunghezza di taglio | 370/420 mm |
| diametro lama | 900/1000 mm |
| alloggiamento lama | 60 mm |
| potenza del motore | 7,5 kW/400 V |
| corrente assorbita | 16,6 A |
| classe di protezione | IP 55 |
| numero di giri della lama | 910 giri/min |
| larghezza del banco | 820 mm |
| dimensioni (L/P/A in mm) | 1080/880/1850 mm |
| peso | 391 kg |
| avanzamento | a manovella |
DTS 420 T
| profondità di taglio | 570 mm |
| lunghezza di taglio | 370/420 mm |
| diametro lama | 900/1000 mm |
| alloggiamento lama | 60 mm |
| potenza del motore | 2,2 kW/230 V |
| corrente assorbita | 13,5 A |
| classe di protezione | IP 55 |
| numero di giri della lama | 110 giri/min |
| larghezza del banco | 820 mm |
| dimensioni (L/P/A in mm) | 1060/860/1880 mm |
| peso | 367 kg |
| avanzamento | a manovella |
DTS 420 PE/N
| profondità di taglio | 650 mm |
| lunghezza di taglio | 370/420 mm |
| diametro lama | 900/1000 mm |
| alloggiamento lama | 60 mm |
| potenza del motore | 7,5 kW/400 V |
| corrente assorbita | 16,6 A |
| classe di protezione | IP 55 |
| numero di giri della lama | 910 giri/min |
| larghezza del banco | 960 mm |
| dimensioni (L/P/A in mm) | 1120/990/2000 mm |
| peso | 442 kg |
| avanzamento | a manovella |