
LMK 400
Grazie all’intensa collaborazione con gli utilizzatori, è stato possibile sviluppare una minigru pratica, funzionale e certificata dal TÜV. La lavorazione professionale e la grande maneggevolezza delle minigru LISSMAC aumentano la sicurezza, rendendo i comandi errati praticamente impossibili.
LMK 400 TFE
| portata 5 m braccio | 400 kg |
| portata 4 m braccio | 500 kg |
| altezza gancio | 4500-6000 mm |
| peso senza zavorra | 991 kg |
| zavorra | 1070 kg |
| passo | 2000/2000 mm |
| raggio di rotazione | 1500 mm |
| pressione max. ruota | 14 kN |
| velocità di sollevamento | 2-8 m/min |
| torre telescopica (T) | sì |
| gruppo motore (F) | sì |
| montaggio e smontaggio (E) | elettroidraulico |
| comando rotativo torre (D) | no |
| gruppo motore carrello (K) | no |
| tensione | 400 V / 50 Hz |
| ingombro per il trasporto (L/P/A) | 6100/2090/1940 mm |
LMK 400 TFE/DK
| portata 5 m braccio | 400 kg |
| portata 4 m braccio | 500 kg |
| altezza gancio | 4500-6000 mm |
| peso senza zavorra | 1107 kg |
| zavorra | 1070 kg |
| passo | 2000/2000 mm |
| raggio di rotazione | 1500 mm |
| pressione max. ruota | 14 kN |
| velocità di sollevamento | 2-8 m/min |
| torre telescopica (T) | sì |
| gruppo motore (F) | sì |
| montaggio e smontaggio (E) | elettroidraulico |
| comando rotativo torre (D) | elettrico |
| gruppo motore carrello (K) | elettrico |
| tensione | 400 V / 50 Hz |
| ingombro per il trasporto (L/P/A) | 6100/2090/1940 mm |












