
HSW 10
CUTTING - Ø 300 - 450 mm
Cut-off discs for hard stone, granite
| Ø in mm | Segments (LxWxH) | Nr. | Bore hole | Article nr. |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 20,0 x 3,2 x 10,0 | 36 | 20,0 mm | 790513 |
| 300 | 20,0 x 3,2 x 10,0 | 36 | 25,4 mm | 790514 |
| 300 | 20,0 x 3,2 x 10,0 | 36 | 30,0 mm | 790515 |
| 350 | 20,0 x 3,5 x 10,0 | 42 | 20,0 mm | 790516 |
| 350 | 20,0 x 3,5 x 10,0 | 42 | 25,4 mm | 790517 |
| 350 | 20,0 x 3,5 x 10,0 | 42 | 30,0 mm | 790518 |
| 400 | 20,0 x 3,5 x 10,0 | 48 | 20,0 mm | 790519 |
| 400 | 20,0 x 3,5 x 10,0 | 48 | 25,4 mm | 790520 |
| 400 | 20,0 x 3,5 x 10,0 | 48 | 30,0 mm | 790521 |
| 450 | 20,0 x 4,1 x 10,0 | 52 | 20,0 mm | 790522 |
| 450 | 20,0 x 4,1 x 10,0 | 52 | 25,4 mm | 790523 |
| 450 | 20,0 x 4,1 x 10,0 | 52 | 30,0 mm | 790524 |















