
GSW 10
CUTTING - Ø 115 - 450 mm
Cut-off discs for granite, natural stone, artifcial stone, reinforced concrete, plasterboard, ceramic
| Ø in mm | Segments (LxWxH) | Nr. | Bore hole | Article nr. |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 30,0 x 2,5 x 10,0 | 9 | 22,2 mm | 790585 |
| 125 | 30,0 x 2,5 x 10,0 | 10 | 22,2 mm | 790586 |
| 150 | 32,0 x 2,6 x 10,0 | 12 | 22,2 mm | 790587 |
| 180 | 33,0 x 2,7 x 10,0 | 14 | 22,2 mm | 790588 |
| 230 | 38,0 x 2,6 x 10,0 | 16 | 22,2 mm | 790589 |
| 300 | 40,0 x 3,0 x 10,0 | 20 | 20,0 mm | 790590 |
| 300 | 40,0 x 3,0 x 10,0 | 20 | 25,4 mm | 790591 |
| 300 | 40,0 x 3,0 x 10,0 | 20 | 30,0 mm | 790592 |
| 350 | 40,0 x 3,5 x 10,0 | 24 | 20,0 mm | 790593 |
| 350 | 40,0 x 3,5 x 10,0 | 24 | 25,4 mm | 790594 |
| 350 | 40,0 x 3,5 x 10,0 | 24 | 30,0 mm | 790595 |
| 400 | 40,0 x 3,5 x 10,0 | 28 | 20,0 mm | 790596 |
| 400 | 40,0 x 3,5 x 10,0 | 28 | 25,4 mm | 790597 |
| 400 | 40,0 x 3,5 x 10,0 | 28 | 30,0 mm | 790598 |
| 450 | 40,0 x 3,9 x 10,0 | 32 | 20,0 mm | 790599 |
| 450 | 40,0 x 3,9 x 10,0 | 32 | 25,4 mm | 790600 |
| 450 | 40,0 x 3,9 x 10,0 | 32 | 30,0 mm | 790601 |















