
BSW 10
CUTTING - Ø 300 - 600 mm
Cut-off discs for concrete, abrasive
| Ø in mm | Segments (LxWxH) | Nr. | Bore hole | Article nr. |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 38,0 x 3,0 x 10,0 | 21 | 20,0 / 25,4 mm | 790040 / 42 |
| 300 | 38,0 x 3,0 x 10,0 | 21 | 30,0 mm | 790043 |
| 350 | 40,0 x 3,2 x 10,0 | 24 | 20,0 mm | 790045 |
| 350 | 40,0 x 3,2 x 10,0 | 24 | 25,4 mm | 790047 |
| 350 | 40,0 x 3,2 x 10,0 | 24 | 30,0 mm | 790048 |
| 400 | 39,0 x 4,0 x 10,0 | 28 | 20,0 / 25,4 mm | 790050 / 52 |
| 400 | 39,0 x 4,0 x 10,0 | 28 | 30,0 mm | 790053 |
| 450 | 39,0 x 4,0 x 10,0 | 32 | 25,4 mm | 790057 |
| 450 | 39,0 x 4,0 x 10,0 | 32 | 30,0 mm | 790058 |
| 450 | 39,0 x 4,0 x 10,0 | 32 | 35,0 mm | 790059 |
| 500 | 40,0 x 4,5 x 10,0 | 36 | 25,4 / 30,0 mm | 790062 / 63 |
| 500 | 40,0 x 4,5 x 10,0 | 36 | 35,0 mm | 790064 |
| 600 | 40,0 x 4,5 x 10,0 | 42 | 25,4 mm | 790067 |
| 600 | 40,0 x 4,5 x 10,0 | 42 | 30,0 mm | 790068 |
| 600 | 40,0 x 4,5 x 10,0 | 42 | 35,0 mm | 790069 |















