
BSWL 10
SCHNEIDEN - Ø 115 - 450 mm
Diamant-Trennscheiben für armierten Beton, Steinzeugrohre, Betonprodukte, Ziegel, dukt. Gussrohre
| Ø in mm | Segmente (LxBxH) | Anzahl | Bohrungen | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 34,0 x 2,3 x 12,0 | 8 | 22,2 mm | 790244 |
| 125 | 32,0 x 2,3 x 12,0 | 9 | 22,2 mm | 790245 |
| 150 | 42,0 x 2,6 x 12,0 | 9 | 22,2 mm | 790246 |
| 178 | 42,0 x 2,6 x 12,0 | 11 | 22,2 mm | 790247 |
| 230 | 38,0 x 2,6 x 12,0 | 18 | 22,2 mm | 790248 |
| 300 | 38,0 x 3,0 x 12,0 | 21 | 20,0 mm | 790249 |
| 300 | 38,0 x 3,0 x 12,0 | 21 | 25,4 mm | 790250 |
| 300 | 38,0 x 3,0 x 12,0 | 21 | 30,0 mm | 790251 |
| 350 | 40,0 x 3,2 x 12,0 | 24 | 20,0 mm | 790252 |
| 350 | 40,0 x 3,2 x 12,0 | 24 | 25,4 mm | 790253 |
| 350 | 40,0 x 3,2 x 12,0 | 24 | 30,0 mm | 790254 |
| 400 | 39,0 x 3,5 x 12,0 | 28 | 20,0 mm | 790255 |
| 400 | 39,0 x 3,5 x 12,0 | 28 | 25,4 mm | 790256 |
| 400 | 39,0 x 3,5 x 12,0 | 28 | 30,0 mm | 790257 |
| 450 | 39,0 x 4,0 x 12,0 | 32 | 20,0 mm | 790258 |
| 450 | 39,0 x 4,0 x 12,0 | 32 | 25,4 mm | 790259 |
| 450 | 39,0 x 4,0 x 12,0 | 32 | 30,0 mm | 790260 |






















